Description
Selle bi-place Sundowner pour Harley-Davidson Dyna de 2006 à 2016
Finition: Noir
– Selle bi-place Sundowner pour Harley-Davidson Dyna de 2006 à 2016
– Finition: Noir
Caractéristiques techniques:
– La selle Sundowner offre un confort optimal sur les longs trajets
– La forme baquet profonde vous place dans la meilleure position pour faire de la route, et le généreux rembourrage garantit le confort du pilote et du passager au fil des kilomètres
– La forme creusée fournit un support lombaire accru pour le pilote, et la forme du large pouf passager est conçue pour minimiser les points de pression
– Dimensions de l’assise: 16″ (40,6 cm) de large pour le conducteur & 12″ (30,4 cm) de large pour le passager
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide FXD |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Dyna Fat Bob FXDFSE |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2008 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE2 |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide FXD |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom FXDC |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider FXDL |
| 2007 | Harley-Davidson | Custom Vehicle Operations Dyna FXDSE |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom EFI FXDCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide EFI FXDI |
| 2006 | Harley-Davidson | 35th Anniversary Super Glide FXDI35 |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider EFI FXDLI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.