Description
DURITE AVIATION DE FREIN ARRIERE DYNA 2000-2007
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV | |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) – FXDL | |
| 2000 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I | |
| 2006 – 2007 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB | |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD | |
| 2000 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD | |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I | |
| 2000 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX | |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT | |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 2000 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected – FXDWG-I | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected – FXD35-I |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.