Description
RSD CHRONO GRIPS, CONTRAST CUT DOUBLE CABLE TOUS MODELES HARLEY DAVIDSON 1982-2017 (SAUF modèles avec accélérateur électronique)
| YEAR | MAKE | MODEL | |
|---|---|---|---|
| 1982 – 1985 | Harley-Davidson | 1000 Sportster – XLH | |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | 1000 Sportster – XLX | |
| 1983 – 1984 | Harley-Davidson | 1000 Sportster – XR | |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide – FLH | |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Electra Glide Classic – FLH | |
| 1985 | Harley-Davidson | 80 Fat Bob – FXEF | |
| 1982 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXS | |
| 1983 – 1985 | Harley-Davidson | 80 Low Rider – FXSB | |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | 80 Super Glide – FXE | |
| 1982 – 1986 | Harley-Davidson | 80 Wide Glide – FXWG | |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Blackline – FXS | |
| 2013 – 2015 | Harley-Davidson | Breakout (EFI) FXSB | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected – FLSTN-I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Deuce (EFI) – FXSTD | |
| 2000 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce – FXSTD | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Deuce-Injected – FXSTD-I | |
| 1983 | Harley-Davidson | Disc Glide – FXDG | |
| 1994 – 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible – FXDS-CONV | |
| 1991 – 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona – FXDB | |
| 2008 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob (EFI) – FXDF | |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom – FXDC | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) – FXDL | |
| 2014 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider (EFI) -FXDL | |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider – FXDL | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Low Rider-Injected – FXDL-I | |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob (EFI) – FXDB | |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob – FXDB-I | |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide (EFI) – FXD | |
| 1995 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide – FXD | |
| 2007 – 2014 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom (EFI) – FXDC | |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom – FXDC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Custom Injected – FXDC I | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Injected – FXD I | |
| 1999 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport – FXDX | |
| 2004 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide Sport Injected – FXDX I | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Dyna Super Glide T-Sport – FXDXT | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD | |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide (EFI) – FXDWG | |
| 1993 – 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide – FXDWG | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide-Injected – FXDWG-I | |
| 1982 – 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLH | |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT | |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC | |
| 1983 – 1988 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC | |
| 1996 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I | |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special – FLHX | |
| 1982 – 1988 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT | |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic (EFI) – FLHTCU | |
| 1996 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Injected – FLHTCU I | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF | |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF | |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | FLS Slim | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | |
| 1986 – 1990 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC | |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected – FLSTC-I | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia – FLSTN | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected – FLST I | |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN | |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide – FXRS | |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom – FXRC | |
| 1986 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider – FXRS | |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome – FXRC | |
| 1990 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible – FXRS-CONV | |
| 1987 – 1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom – FXLR | |
| 1988 – 1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport – FXRS-SP | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR | |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR | |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR | |
| 1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC | |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) – FLHRS | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected – FLHRS I | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I | |
| 1982 – 1985 | Harley-Davidson | Roadster – XLS | |
| 2008 – 2009 | Harley-Davidson | Rocker (EFI) – FXCW | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Rocker C (EFI) – FXCWC | |
| 1985 – 1993 | Harley-Davidson | Softail – FXST | |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom (EFI) – FXSTC | |
| 1986 – 1999 | Harley-Davidson | Softail Custom – FXSTC | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train (EFI) – FXSTB | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train – FXSTB | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train Injected – FXSTB I | |
| 1988 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer – FXSTS | |
| 1995 – 1997 | Harley-Davidson | Softail Springer Bad Boy – FXSTSB | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic (EFI) – FLSTSC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic – FLSTSC | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic Injected – FLSTSC I | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Injected – FXSTS I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard (EFI) – FXST | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard – FXST | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard Injected – FXST I | |
| 1983 – 1993 | Harley-Davidson | Sport Glide – FXRT | |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring – FXRD | |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected – FLHX-I | |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR | |
| 1985 – 1994 | Harley-Davidson | Super Glide – FXR | |
| 1982 – 1983 | Harley-Davidson | Super Glide II – FXRS | |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide Injected – FXD35-I | |
| 2014 – 2017 | Harley-Davidson | Superlow – XL 1200T | |
| 1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide – FLT | |
| 1980 – 1988 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC | |
| 1988 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected – FLTCU I | |
| 1985 – 1986 | Harley-Davidson | Wide Glide – FXWG | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom | |
| 2007 – 2017 | Harley-Davidson | XL 1200C Custom (EFI) | |
| 2016 – 2017 | Harley-Davidson | XL 1200CX Roadster | |
| 2006 | Harley-Davidson | XL 1200L Low | |
| 2007 – 2011 | Harley-Davidson | XL 1200L Low (EFI) | |
| 2007 – 2012 | Harley-Davidson | XL 1200N Nightster | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster | |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | XL 1200R Roadster (EFI) | |
| 1996 – 2003 | Harley-Davidson | XL 1200S Sport | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | XL 1200V Seventy-Two | |
| 2010 – 2017 | Harley-Davidson | XL 1200X Forty-Eight | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883 | |
| 2007 – 2008 | Harley-Davidson | XL 883 (EFI) | |
| 1999 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883C Custom | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | XL 883C Custom (EFI) | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883L Low | |
| 2007 – 2010 | Harley-Davidson | XL 883L Low (EFI) | |
| 2011 – 2017 | Harley-Davidson | XL 883L Superlow | |
| 2009 – 2017 | Harley-Davidson | XL 883N Iron | |
| 2002 – 2003 | Harley-Davidson | XL 883R | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | XL 883R | |
| 2007 | Harley-Davidson | XL 883R (EFI) | |
| 2007 | Harley-Davidson | XL50 50th Anniversary (EFI) | |
| 1986 – 1987 | Harley-Davidson | XLH 1100 | |
| 1988 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 1200 | |
| 1986 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 | |
| 1986 – 1995 | Harley-Davidson | XLH 883 Deluxe | |
| 1987 – 2003 | Harley-Davidson | XLH 883 Hugger |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.