Description
Pare-brise de carénage de 10″ pour Harley-Davidson Electra Glide, Street Glide, Ultra Limited & Tri Glide à partir de 2014
Finition: Incolore
– Pare-brise de carénage de 10″ pour Harley-Davidson Electra Glide, Street Glide, Ultra Limited & Tri Glide à partir de 2014
– Finition: Incolore
Caractéristiques techniques:
– En termes de performance fonctionnelle, la taille importe peu
– Après tout, il va de soi que plus la surface du pare-brise est importante, meilleure est la déflection du vent
– Le pare-brise Wind Splitter donne une fière allure à tous les modèles Touring et sa forme est parfaite pour une gestion efficace du flux d’air et un style « qui en jette »
– Le style fluide s’accorde au carénage et au tableau de bord intérieur et ajoute de la hauteur à un déflecteur bas classique dans la partie centrale, là où il le faut
– La forme réduit le bruit et vous permet de mieux entendre le système de sonorisation de votre moto
– La finition fumée ne gêne pas votre vision avant et s’accorde très bien avec n’importe quel coloris de peinture
– Facile à monter, le Wind Splitter a un médaillon Bar & Shield central qui lui donne une touche de finition distinctive
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.