Description
Kit de reconstruction d’étrier avec quatre pistons, quatre joints de piston, quatre joints cache-poussière et 2 joints de demi-étrier, Daytona International (OEM 44313-00, 44313-01A)
| 2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | – | – |
| 2007 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | – | – |
| 2006-2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | – | – |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | – | – |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | – | – |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | – | – |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | – | – |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | – | – |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | – | – |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | – | – |
| 2002-2007 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | – | – |
| 2002-2007 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | – | – |
| 2002-2007 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | – | – |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | – | – |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | – | – |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | – | – |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | – | – |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | – | – |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | – | – |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | – | – |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | – | – |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | – | – |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | – | – |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | – | – |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | – | – |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | – | – |
| 2000-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | – | – |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | – | – |
| 2000-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | – | – |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | – | – |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.