Description
Guidon de 1,25″ Mini Ape avec risers pour Harley-Davidson Big Twin à partir de 1999
Finition: Chrome
– Guidon de 1,25″ Mini Ape avec risers pour Harley-Davidson Big Twin à partir de 1999
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Conçu dans la plus pure tradition chopper, ce guidon Mini-Ape massif de 1,25″ apporte la touche de finition parfaite à une moto « old school »
– Percé pour le passage des câbles
– Le chrome de haute qualité ou sa finition noir satiné témoigne de l’attention que vous portez aux détails custom
– Ce guidon haut de 12,0″ avec riser crée l’esthétique et la position dont vous rêvez, avec le confort requis pour les longues distances
– Le kit de guidon comprend le riser et la bride custom de guidon qui masque la sortie du câblage pour offrir une esthétique épurée
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2019 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB |
| 2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2019 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 | Harley-Davidson | Sport Glide FLSB |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2015 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2015 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2015 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2014 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2014 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2014 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2013 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2013 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2013 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2013 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Switchback FLD |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2012 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2012 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2012 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2012 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2011 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2011 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2011 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2011 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2011 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2010 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG |
| 2010 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2010 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2010 | Harley-Davidson | Rocker C FXCWC |
| 2010 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Street Bob FXDB |
| 2009 | Harley-Davidson | Dyna Fat Bob FXDF |
| 2009 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2009 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2009 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2008 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF |
| 2008 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2008 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC |
| 2008 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2008 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2008 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2007 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB |
| 2007 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2007 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2007 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2007 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Bob EFI FXDBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2006 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2005 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2005 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2005 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2005 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2005 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2005 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2004 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide EFI FXDWGI |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2004 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2004 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2004 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2004 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2004 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2003 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2003 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2003 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2003 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2003 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRCI |
| 2003 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHRI |
| 2002 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2002 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2002 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2002 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2002 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2001 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2001 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic EFI FLSTCI |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2001 | Harley-Davidson | Fat Boy EFI FLSTFI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 2001 | Harley-Davidson | Night Train EFI FXSTBI |
| 2001 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI |
| 2000 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |
| 2000 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2000 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2000 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2000 | Harley-Davidson | Night Train FXSTB |
| 1999 | Harley-Davidson | Dyna Wide Glide FXDWG |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.