Description
Arbres à cames SE8-515 pour Harley-Davidson Touring de 2017 à 2019 équipés d’un Kit Screamin’ Eagle Milwaukee-Eight Stage IV
L’installation nécessite la pose de ressorts de soupapes à hautes performances (réf. 18100080) et le kit de maintien de la transmission d’arbre à cames (réf. 25566-06). Elle peut nécessiter le kit d’entretoises d’arbre à cames (réf. 25928-06).
– Arbres à cames SE8-515 pour Harley-Davidson Touring de 2017 à 2019 équipés d’un Kit Screamin’ Eagle Milwaukee-Eight Stage IV
– L’installation nécessite la pose de ressorts de soupapes à hautes performances (réf. 18100080) et le kit de maintien de la transmission d’arbre à cames (réf. 25566-06). Elle peut nécessiter le kit d’entretoises d’arbre à cames (réf. 25928-06).
Caractéristiques techniques:
– Forte accélération immédiate
– Puissance accrue pour les régimes moyens à élevés
– Couple stupéfiant à tous les régimes
– Forte hausse de la puissance et du couple de roue arrière
– Haute levée de longue durée pour un remplissage total du cylindre
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2019 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2019 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2019 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB |
| 2019 | Harley-Davidson | Breakout FXBR |
| 2019 | Harley-Davidson | Breakout 114 FXBRS |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB |
| 2019 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 FXFBS |
| 2019 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2019 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Deluxe FLDE |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy FLFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Boy 114 FLFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic FLHC |
| 2018 | Harley-Davidson | Heritage Classic 114 FLHCS |
| 2018 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Bob FXBB |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout FXBR |
| 2018 | Harley-Davidson | Breakout 114 FXBRS |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob FXFB |
| 2018 | Harley-Davidson | Fat Bob 114 FXFBS |
| 2018 | Harley-Davidson | Low Rider FXLR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2018 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2018 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2018 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2018 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2018 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2017 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS |
| 2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2017 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2017 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.