Description
Marche-pieds pilote S’adapte à tous les modèles de tourisme et FL Softail de 80-15 Marche-pieds Banana Boards Extra-Long, 52,7cm
(vendu par paire)
Planchers Banana par CycleSmiths CycleSmiths ont un aspect différent avec leur forme allongée et leurs extrémités avant et arrière courbées. Ils présentent une surface caoutchoutée très adhérente rivetée au plancher avec un aspect ultra cool. Ils sont disponibles en 19″ ou 14″ de long ; les planchers passager, le support de pédale de frein, les sélecteurs de vitesse et les repose-pieds correspondants sont également disponibles.
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 2008 – 2011 | Harley-Davidson | Cross Bones (EFI) – FLSTSB | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Deluxe (EFI) – FLSTN | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe – FLSTN | |
| 2005 – 2006 | Harley-Davidson | Deluxe-Injected – FLSTN-I | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | Dyna Switchback – FLD | |
| 1983 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT | |
| 1985 – 1987 | Harley-Davidson | Electra Glide – FLHT | |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic (EFI) – FLHTC | |
| 1983 – 2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic – FLHTC | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic Injected – FLHTC I | |
| 1987 – 1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport – FLHS | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard (EFI) – FLHT | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard – FLHT | |
| 2003 – 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard Injected – FLHT I | |
| 1989 – 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic – FLHTCU | |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low-FLHTCUL | |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited – FLHTK | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy (EFI) – FLSTF | |
| 1990 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy – FLSTF | |
| 2010 – 2015 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo – FLSTFB | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Fat Boy-Injected – FLSTF-I | |
| 2012 – 2015 | Harley-Davidson | FLS Slim | |
| 1987 – 1990 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage – FLST | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Heritage Classic (EFI) – FLSTC | |
| 1987 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic – FLSTC | |
| 2001 – 2006 | Harley-Davidson | Heritage Classic-Injected – FLSTC-I | |
| 1993 | Harley-Davidson | Heritage Nostalgia – FLSTN | |
| 2006 | Harley-Davidson | Heritage Softail Injected – FLST I | |
| 1994 – 1996 | Harley-Davidson | Heritage Special – FLSTN | |
| 1997 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer – FLSTS | |
| 2001 – 2003 | Harley-Davidson | Heritage Springer-Injected – FLSTS-I | |
| 2007 – 2009 | Harley-Davidson | Road Glide (EFI) – FLTR | |
| 1998 – 2002 | Harley-Davidson | Road Glide – FLTR | |
| 2010 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Custom – FLTRX | |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special-FLTRXS | |
| 2011 – 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra – FLTRU | |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road Glide-Injected – FLTR-I | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Road King (EFI) – FLHR | |
| 1994 – 2006 | Harley-Davidson | Road King – FLHR | |
| 2007 – 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic (EFI) – FLHRC | |
| 1998 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Classic Injected – FLHRC I | |
| 2007 | Harley-Davidson | Road King Custom (EFI) – FLHRS | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom – FLHRS | |
| 2004 – 2006 | Harley-Davidson | Road King Custom Injected – FLHRS I | |
| 1996 – 2006 | Harley-Davidson | Road King-Injected – FLHR-I | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Street Glide (EFI) – FLHX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide – FLHX | |
| 2014 – 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special – FLHXS | |
| 2010 – 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike – FLHXXX | |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide-Injected – FLHX-I | |
| 1980 – 1983 | Harley-Davidson | Tour Glide – FLT | |
| 1980 – 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic – FLTC | |
| 1988 – 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic – FLTCU | |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic Injected – FLTCU I | |
| 2009 – 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic – FLHTCUTG | |
| 2007 – 2015 | Harley-Davidson | Ultra Classic (EFI) – FLHTCU | |
| 1995 – 2006 | Harley-Davidson | Ultra Classic-Injected – FLHTCU-I | |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low-FLHTKL |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.