Description
Carter d’huile haute capacité Screamin’ Eagle pour Harley-Davidson Touring de 2009 à 2016
Finition: Aluminium noir
– Carter d’huile haute capacité Screamin’ Eagle pour Harley-Davidson Touring de 2009 à 2016
– Finition: Aluminium noir
Caractéristiques techniques:
– Un excellent ajout à un moteur haute performance qui tourne dans des conditions de température extrêmes, le carter d’huile en aluminium moulé Screamin ‘Eagle est conçu pour augmenter la capacité d’huile de 1,5 litre au-dessus du bac d’origine
– Une capacité accrue signifie que l’huile circule moins fréquemment dans le moteur et que l’huile peut rester plus longtemps dans le bac
– Les déflecteurs internes coulés gèrent le débit vers le collecteur d’huile et maintiennent l’huile chaude exposée au carter en aluminium nervuré thermoconducteur
– Le kit comprend un carter d’huile en fonte d’aluminium et un joint de cuvette
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.