Description
Filtre à air Ventilator Elite pour Harley-Davidson Softail & Touring de 2009 à 2017
Finition: Chrome
– Filtre à air Ventilator Elite pour Harley-Davidson Softail & Touring de 2009 à 2017
– Finition: Chrome
Caractéristiques techniques:
– Ce filtre à air ovale mince comporte un élément de filtre exposé à 360° et une plaque d’appui moulée conçus pour assurer un débit maximal dans le corps d’injection
– Facile à installer, il offre des gains de performance importants
– Le design de son cache avec une élégante barre centrale et des inserts en fibre de carbone ajoute une touche de luxe
– Ce kit complet inclut un cache-filtre à air mince, un élément de filtre haut débit, une plaque d’appui, un médaillon Screamin’ Eagle à facettes diamant, une housse imperméable et la visserie de montage
Compatibilité:
| Année | Marque | Modèle |
| 2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2017 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS |
| 2016 | Harley-Davidson | Heritage Softail Classic FLSTC |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy FLSTF |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
| 2016 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
| 2016 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN |
| 2016 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2016 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2015 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2015 | Harley-Davidson | Ultra Limited Low FLHTKL |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2015 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2015 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide FLTRX |
| 2015 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
| 2015 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2015 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE6 |
| 2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 2014 | Harley-Davidson | Ultra Limited FLHTK |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Limited FLHTKSE |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2014 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
| 2014 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra FLHTCUTG |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2013 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE8 |
| 2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2013 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 |
| 2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2012 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE7 |
| 2012 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2012 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2012 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
| 2012 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2011 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2011 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE6 |
| 2011 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE |
| 2011 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2011 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2010 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic FLHTCUSE5 |
| 2010 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
| 2010 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
| 2010 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
| 2010 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2009 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2009 | Harley-Davidson | Ultra Classic Electra Glide FLHTCU |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Ultra Classic Electra Glide FLHTCUSE4 |
| 2009 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX |
| 2009 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 |
| 2009 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.